Tìm kiếm nhiều lựa chọn ki-ốt bảng hiệu kỹ thuật số treo tường từ Trung Quốc tại PVD®. Ki-ốt trình phát quảng cáo bảng hiệu kỹ thuật số android 4K đứng trên sàn 55 inch.
PVD® là một nhà sản xuất và nhà cung cấp ki-ốt bảng hiệu kỹ thuật số treo tường chuyên nghiệp của Trung Quốc, nếu bạn đang tìm ki-ốt bảng hiệu kỹ thuật số treo tường android tốt nhất với giá thấp, hãy tham khảo ý kiến của chúng tôi ngay bây giờ!
Ki-ốt trình phát quảng cáo bảng hiệu kỹ thuật số android 4K đứng trên sàn 55 inch.
Thông số kỹ thuật của bảng điều khiển | |
Kích thước màn hình LCD | 32/43/50/55/65/75/85INCH |
Nghị quyết | 1080x1920/3840x2160 |
Khu vực trưng bày | 1209*680mm |
độ sáng | 350cd/m2 |
số màu | 16,7M |
Thời gian đáp ứng | khoảng 8 (ms) |
Sự tương phản | 4000:1 |
góc nhìn | 178°/178°(Cao/Thấp) |
Cả đời | > 50000 (giờ) |
Nguồn cấp | Điện áp xoay chiều 110V~240V,50/60HZ |
Sự tiêu thụ năng lượng | 140W |
định dạng hình ảnh | JPEG ãBMP ãGIF ãPNG |
Định dạng âm thanh | MP3ãWAVãWMA |
Định dạng video | MP4ãAVIãDIVXãXVIDãVOBãDATãMPGãMPEGãRMãRMVBãMKVãMOVãHDMOVãM4V |
Chất liệu vỏ | nhôm + kim loại |
kích thước trần | 1960.3*747.1*22.3mm |
Nhiệt độ làm việc bình thường | 0°ââ50° |
Nhiệt độ lưu trữ bình thường | -20°ââ60° |
phụ kiện | Cáp nguồn, Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, điều khiển từ xa |
Ngôn ngữ OSD | Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập |
Thông số Android | |
CPU | Android RK3568/RK3288/T972 |
Kết nối mạng | WIFI/LAN |
ĐẬP | 2G/8G |
Ký ức | 16G/32G/64G |
Hệ điều hành | Linux/Android 7.1/11.0 |
giao diện | USBX2,RJ45X1,HDMIX1 |
Thông số kỹ thuật Windows | |
CPU | Intel Thế hệ thứ 4,i3/i5/i7/i9 |
Kết nối mạng | WIFI/LAN |
ĐẬP | 4G/8G/16G |
Ký ức | 128G/256G/512G |
Hệ điều hành | cửa sổ 10/cửa sổ11 |
giao diện | USBX2,RJ45X1,HDMIX1 |
Thông số màn hình cảm ứng | |
Loại màn hình cảm ứng | Cảm ứng hồng ngoại, Cảm ứng điện dung, 10/20 điểm |
Cảm biến chạm | IR/CPAP |
bề mặt cảm ứng | Kính cường lực 4MM |
Thời gian đáp ứng | <10ms |